Aktualności

Kalendarz startów 2026 r.
Kalendarz startów PZLA na 2026 rok
| 24.01.2026 | Halowe Mistrzostwa Województwa – cz.I | Wałcz – wyniki |
| 14.03.2026 | Halowe Mistrzostwa Województwa LDK! – U10, U12, U14 | Szczecin |
| 21.03.2026 | Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych
Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych |
Koszalin |
| 28.03.2026 | Eliminacyjne Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich w Biegach Przełajowych | Police |
| 25.04.2026 | Mistrzostwa Województwa MKS i UKS | |
| 09.05.2026 | Zachodniopomorskie Mistrzostwa Dzieci Mityng LA | Szczecinek |
| 15.05.2026 | Eliminacje LNO | Szczecinek |
| 16.05.2026 | 8. Mityng Wyspiarza | Świnoujście |
| 17.05.2026 | 24. Zachodniopomorskie Igrzyska LZS | Szczecinek |
| 23/24.05.2026 | Mistrzostwa Województwa U18, U20 + 5-bój U16 | Szczecin |
| 24.06.2026 | Mistrzostwa Województwa U16 + 5-bój U14 | Szczecin |
| 05/06.09.2026 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 | Poznań |
Kalendarz startów PZLA Masters oraz pozostałych startów na 2026 rok
| 03.01.2026 | Warta Challenge-Marathon&Half | Łysy Młyn – wyniki |
| 16-17.01.2026 | Ultra Way – 100km, 10km. | Gdynia – wyniki 100 km, 10 km |
| 01.02.2026 | 5. Zimowy Półmaraton Górski | Jedlina-Zdrój – wyniki |
| 07.03.2026 | IV Ultra Kocioł – Ultramaraton Szlakiem Kotła Świdwińskiego | Świdwin |
| 28.04.2026 | 3. Mistrzostwa Polski Masters w Biegu Górskim – styl anglosaski – 5 i 10 km | Koszalin |
| 16.05.2026 | 23. Mistrzostwa Polski Masters w Rzutach Nietypowych | Nowe Miasto Lubawskie, |
| 31.07/02.08 | 36. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters | Bydgoszcz |
Joanna Kruk
0
